Rangliste for Distrikt 5
Antal poster i resultattabel: 5
Rangliste pony dressur 2019
Rytter | Hest/pony | Klub | Points |
---|---|---|---|
Karla Marillo Skov | STEENDIEKS DIAMOND DE DALI - 1 | Lollands Sportsrideklub | 30 |
Amalie Preisler Christensen | IVO - 2 | Sakskøbing Rideklub | 25 |
Olivia Bille Jensen | PEGASUS - 2 | Sakskøbing Rideklub | 15 |
Anna Holmgaard Christensen | BACARDI - 1 | Sydsjællands Køre- og Rideforening | 15 |
Cecilie Brahe Andersen | CALANDIAS ECLIPSE - 1 | Sakskøbing Rideklub | 13 |
Antal poster i resultattabel: 30
Rangliste hest dressur 2019
Rytter | Hest/pony | Klub | Points |
---|---|---|---|
Marie-Louise Larsen | ASKEMOSENS LASARUS | Faxe Køre- & Rideforening | 54 |
Annielle Anja Clausen | DON POBLANO | Sakskøbing Rideklub | 45 |
Amalie Lund Koch | HALMTOFTE AMOURETTE | Lollands Sportsrideklub | 41 |
HEIDI JENSEN | HARRY | Faxe Køre- & Rideforening | 39 |
Annika Lundberg Ank Dirksen | ZUCCHERO | Sakskøbing Rideklub | 30 |
Anne-Dorthe Buck | SYLVESTER ALSTRUP | Sakskøbing Rideklub | 29 |
Hanne Brebøl Thorsen | LAZANTA HAVDAL | Lollands Sportsrideklub | 28 |
Amalie Lund Koch | HALMTOFTE BLICKFANG | Lollands Sportsrideklub | 28 |
Amalie Lund Koch | HIEROGLYF FIRFOD | Lollands Sportsrideklub | 26 |
Helle Ragnhild Clausen | TANGO BAILANDO | Næstved Sportsrideklub | 17 |
Irene de Darko | MOLIE'RE | Faxe Køre- & Rideforening | 16 |
Dorthe Munk | PANORAMA | Sakskøbing Rideklub | 15 |
Trude Hestengen | CHRISTIANSLUND FÜRSTINO | Sakskøbing Rideklub | 15 |
Claus Erstrup | ALFA ROMEO | Nykøbing Falster Rideklub | 15 |
Grith Jerichau Clausen | EGELY'S ERNIE ELS | Faxe Køre- & Rideforening | 11 |
Louise Pedersen | DREAMERS OZZY OSBOURNE | Sakskøbing Rideklub | 10 |
Nadja Pedersen | LESTER- QVIST | Sakskøbing Rideklub | 10 |
HEIDI JENSEN | LINDHOLMS ZANUBIA | Faxe Køre- & Rideforening | 10 |
Laura Holte Nielsen | UNO ELANDO | Sydsjællands Køre- og Rideforening | 8 |
Jeanette Skov Henriksen | SKOVLUNDEGÅRDS SKYDANCER | Skovlundegård Rideklub | 8 |
June Kelberg Smith | MINOS | Faxe Køre- & Rideforening | 6 |
Amalie Lund Koch | HALMTOFTE SIR HAMILTON | Lollands Sportsrideklub | 5 |
Lenette Lundquist | DANSER UNIK | Sakskøbing Rideklub | 5 |
Josefine Buchenskjoll Bille | BOSTON | Nykøbing Falster Rideklub | 5 |
Amalie Lund Koch | HOLTEGÅRDENS HEY JUDE | Lollands Sportsrideklub | 5 |
Ida Tach | SANTANA M. | Nykøbing Falster Rideklub | 5 |
Camilla Louise Kelfast | SIGNORINA | Lollands Sportsrideklub | 4 |
Smilla Rostgaard Tiensuu | HITCHCOCK FIRFOD | Vordingborg Sportsrideklub | 4 |
Fie Munck | VIOLA | Faxe Køre- & Rideforening | 3 |
Cille Kryger Jensen | STRADIVARI (SWB) | Faxe Køre- & Rideforening | 3 |
Antal poster i stævnetabel: 14
Stævne | Disciplin | Stævnedato | Status |
---|---|---|---|
Baunehøj Rideklub Næstved | Springning | 23-02-2019 - 24-02-2019 | Færdig |
Faxe Køre- & Rideforening | Dressur | 20-03-2019 - 20-03-2019 | Færdig |
Lollands Sportsrideklub | Dressur | 12-04-2019 - 14-04-2019 | Under afvikling |
Nykøbing Falster Rideklub | Springning | 18-04-2019 - 19-04-2019 | Under afvikling |
Faxe Køre- & Rideforening | Dressur | 27-04-2019 - 28-04-2019 | Færdig |
Næstved Sportsrideklub | Dressur | 08-06-2019 - 08-06-2019 | Færdig |
Sakskøbing Rideklub | Dressur | 29-06-2019 - 29-06-2019 | Færdig |
Nykøbing Falster Rideklub | Springning | 02-08-2019 - 04-08-2019 | Færdig |
Næstved Sportsrideklub | Springning | 24-08-2019 - 25-08-2019 | Under afvikling |
Lollands Sportsrideklub | Dressur | 31-08-2019 - 01-09-2019 | Færdig |
Faxe Køre- og Rideforening | Dressur | 19-09-2019 - 19-09-2019 | Færdig |
Baunehøj Rideklub Næstved | Springning | 12-10-2019 - 13-10-2019 | Færdig |
Nykøbing Falster Rideklub | Dressur | 12-10-2019 - 13-10-2019 | Under afvikling |
Faxe Køre- og Rideforening | Dressur | 19-10-2019 - 20-10-2019 | Færdig |