Rangliste for Distrikt 5
Antal poster i resultattabel: 125
Rangliste pony spring 2022
Rytter | Hest/pony | Klub | Points |
---|---|---|---|
Anton Ploug Rogren | SKY JUMPER - 2 | LFH Rideklub | 38 |
Edith Paludan Seedorff | CROSSFIELD DEMONSTRATER - 2 | Maglebjerg Sportsrideklub | 31 |
Rosasofie Nielsen | ARDNASELLA NINA - 1 | Suhrsminde Rideklub | 27 |
Laura Reffstrup Møller-Hansen | LUNDEMARKSGÅRDS SOLIST - 2 | Næstved Sportsrideklub | 22 |
Amalie Bruun Hansen | MISS BUTTERFLY - 1 | Sakskøbing Rideklub | 22 |
Edith Paludan Seedorff | CHOCALARTO - 1 | Maglebjerg Sportsrideklub | 22 |
Clara olsen | CLAREVIEW SKIP - 1 | Vordingborg Sportsrideklub | 21 |
Natasja Houby Skov Madsen | LAHEEN'S LUCY - 1 | Næstved Sportsrideklub | 18 |
Laura Mila Hansen | GRIBSVADS GIGO JO - 2 | Nykøbing Falster Rideklub | 18 |
Sarah Linnemand Andersen | GRAFETTI - 1 | Fladså Rideklub | 18 |
August Dall | MONTY A.M. - 3 | Næstved Sportsrideklub | 18 |
Aliena Marie Damgaard Svendson | SANDEGÅRD'S JOY - 1 | LFH Rideklub | 17 |
Nathalie Modeweg | HARLEKINS PANDORA - 2 | Viemose Rideklub | 17 |
Alberte Ellynor Blume | SHAKIRA - 2 | Baunehøj Rideklub Næstved | 16 |
Emma Clifford Lunden | MISTER MALTA LERGRAVEN - 2 | Viemose Rideklub | 16 |
Sif Bjørnemose Schow | SØSTGÅRDS PHILLIPPA - 2 | Lollands Sportsrideklub | 15 |
Andrea Borch Frederiksen | HØJ'S CORA - 1 | Vordingborg Sportsrideklub | 15 |
Alison Riegels Melchior | DINOZZO IWE - 1 | Vordingborg Sportsrideklub | 15 |
victoria josefine christensen | FIRFOD FAKTIZK - 1 | Vilhelmsdal Sportsrideklub | 13 |
Nathalie Modeweg | SHEILA - 1 | Viemose Rideklub | 13 |
Nikoline Jakobsen | CASTLETURVIN SMOKEY PICKLE - 1 | Faxe Køre- & Rideforening | 12 |
Siff Amalie Sølvtofte | LARS - 2 | Valbjerggaard Sportsrideklub | 12 |
Tilde Dyberg Dickow | TEAM BABS'S EJEA - 3 | Nakskov Og Omegns Rideklub | 11 |
Anton Ploug Rogren | KANTJE'S PRISCA - 2 | LFH Rideklub | 10 |
Josefine steen | CAMELOT - 2 | Næstved Sportsrideklub | 10 |
Benedicte Christina Jensen | HAAHR'S GRANADA - 1 | Baunehøj Rideklub Næstved | 9 |
Cecilie Engsted Larsen | LAIBEK'S OLYMPIC - 1 | Baunehøj Rideklub Næstved | 9 |
Amilia Cipikoff | LERHØJS MOWGLI - 2 | Fladså Rideklub | 8 |
Milla Engsted Larsen | NYHOLTS LIVA - 2 | Baunehøj Rideklub Næstved | 8 |
Isabella Schmidt | DELANO - 1 | LFH Rideklub | 6 |
Nikoline Jakobsen | MILGUN SANDY - 2 | Faxe Køre- & Rideforening | 5 |
Kaya Skov Sørensen | BRUN LASS - 1 | Valbjerggaard Sportsrideklub | 5 |
Sarah Øgaard | STARLIGHT - 2 | Valbjerggaard Sportsrideklub | 5 |
Kaya Skov Sørensen | CARINA - 3 | Valbjerggaard Sportsrideklub | 5 |
Fenja Hechmann | Chopins Obelix | Næstved Sportsrideklub | 5 |
Caroline klima | HØJAGERS SPEEDY - 2 | Viemose Rideklub | 4 |
Alma Rolvung | LYKKEVANGS TINUS - 2 | Vordingborg Sportsrideklub | 4 |
Mathilde Amalie Jensen | JARIS LOKIRO - 2 | Lollands Sportsrideklub | 4 |
Nathalie Modeweg | BARCARDI - 1 | Viemose Rideklub | 4 |
Smilla Kastrup Hansen | DJACOBI - 2 | Baunehøj Rideklub Næstved | 4 |
Karoline Gjesing | DJACOBI - 2 | Baunehøj Rideklub Næstved | 4 |
Marie Kathrine Kryder Andersen | MUNKEBORGS CLOUDY - 2 | Maglebjerg Sportsrideklub | 4 |
Vilde Paludan | BLÖKK OPSUND - 2 | LFH Rideklub | 4 |
Camille Anker Røntved | LUNA AF HVORVARP - 1 | Maglebjerg Sportsrideklub | 4 |
Ea Sandgren | ØSTERVANGS AVANTI - 2 | Valbjerggaard Sportsrideklub | 4 |
Maja Øster | LILLEPIGEN - 1 | Fladså Rideklub | 4 |
Ditlev Dall | KLINTHOLMS MISS AMY - 3 | Næstved Sportsrideklub | 4 |
Kristine Alstøm | GANGSTER - 2 | Midtlollands Rideklub | 3 |
Emilie Frost | PAY BACK - 1 | Vordingborg Sportsrideklub | 3 |
camille sørensen | BRUN LASS - 1 | Valbjerggaard Sportsrideklub | 3 |
Nikoline Jakobsen | BUGSY - 1 | Faxe Køre- & Rideforening | 3 |
Emilie Torp-Thomsen | COCIO - 2 | Vordingborg Sportsrideklub | 3 |
emma mathiesen | MISS SIKIRA - 1 | Næstved Sportsrideklub | 3 |
Astrid Rysgaard | AL CAPONE DM - 1 | Vordingborg Sportsrideklub | 3 |
Lærke Kjærgaard Larsen | SERAFINA - 2 | Vordingborg Sportsrideklub | 3 |
Liva Sejer Laursen | CONELIUS AF SEJERSHÅB - 2 | Lollands Rideklub | 3 |
Emmely Mather | MR. ANTON HOLM - 1 | Valbjerggaard Sportsrideklub | 3 |
Cecilia Edelskov | BREITEN'S CATLALYIA - 2 | Fladså Rideklub | 3 |
Lisbeth Andersen | HJORTHØJ'S SUCCES - 1 | Faxe Køre- & Rideforening | 2 |
Minna Jensen | HØJGAARDS LEXUS - 1 | Midtlollands Rideklub | 2 |
Dicte Eis | LADY GAGA - 3 | Sydsjællands Køre- og Rideforening | 2 |
Josephine Nonbo | LISSROE WILD FLOWER - 1 | Næstved Sportsrideklub | 2 |
Frederikke Andersen | BRUNEMARKENS BONZO - 2 | Baunehøj Rideklub Næstved | 2 |
Lærke Sandorff Larsen | HORSHOLMS MILANO - 1 | Vordingborg Sportsrideklub | 2 |
Sarah Linnemand Andersen | MR.NIBBLES - 1 | Fladså Rideklub | 2 |
Clara Thomsen | Trigger | Næstved Sportsrideklub | 2 |
Louise Sophia Christensen | TWIST - 2 | Sydsjællands Køre- og Rideforening | 2 |
Frida Løvgreen Jessen | VANJA' FABIO - 2 | Vordingborg Sportsrideklub | 2 |
Silje Mittertreiner | SPRING'S RAIN SURPRISE - 2 | LFH Rideklub | 2 |
Laura Kristensen | MACHEL - 3 | LFH Rideklub | 2 |
Alberte Nøhr Tving | KJÆLDMANDS LIGHT FULL - 3 | Maglebjerg Sportsrideklub | 2 |
Julie Dal | ABBY - 1 | Nykøbing Falster Rideklub | 2 |
Olivia Mørk | ALPHY - 1 | Baunehøj Rideklub Næstved | 2 |
Mathilde Andersen | PRINCE VALIANT AF MARIENBORG - 1 | Faxe Køre- & Rideforening | 2 |
Lærke Dalskov | FLYING RED CHILI - 1 | Næstved Sportsrideklub | 2 |
Caroline Clifford Lunden | HOUGAARDS CHAPLIN - 2 | Viemose Rideklub | 2 |
Kalla Holand | CALIFORNIA DREAMER - 2 | Vordingborg Sportsrideklub | 2 |
Agnes Sylow Iversen | HAYMO'S DREAM OF MAYFLOWER - 1 | Vordingborg Sportsrideklub | 2 |
Laura Hulvej Grastengaard | ELMEGÅRDENS SIR KONRAD - 2 | Næstved Sportsrideklub | 2 |
Amilia Cipikoff | KJÆLDMANDS LIGHT FULL - 3 | Fladså Rideklub | 2 |
Andrea Hedegaard | VALENTINO - 1 | Næstved Sportsrideklub | 2 |
Amalie Preisler Christensen | IVO - 2 | Sakskøbing Rideklub | 2 |
Eva Rask Tophøj | JHON - 3 | Næstved Sportsrideklub | 2 |
August Dall | TT CALLE BARBERA - 1 | Næstved Sportsrideklub | 2 |
Karla Hovmand-Jensen | SASJA - 2 | Maglebjerg Sportsrideklub | 2 |
Nikoline Lund | SØBORGGÅRDS TIMIAN - 3 | Næstved Sportsrideklub | 2 |
Caroline Nielsen | FIRFOD FILEJS - 2 | Viemose Rideklub | 2 |
Natali Jakobsen | MILGUN SANDY - 2 | Faxe Køre- & Rideforening | 2 |
Milla Engsted Larsen | KARLA - 3 | Baunehøj Rideklub Næstved | 2 |
Kristine Alstøm | GANGSTER - 3 | Midtlollands Rideklub | 2 |
Nivi Janell | TRANEGILDES LITTLE PRINCESS - 3 | Fladså Rideklub | 1 |
Lærke Møller Hansen | MEG - 1 | Baunehøj Rideklub Næstved | 1 |
Jasmin Pedersen | ASLAN - 2 | Vordingborg Sportsrideklub | 1 |
Clara Jakobsen | ÁSLAUG FRA LINDSTEDGAARD - 1 | Lollands Rideklub | 1 |
Emilie Hyldgaard Jacobsen | MAMMA MIA HST - 2 | Vordingborg Sportsrideklub | 1 |
Elina Hansen | STARDUST - 3 | Valbjerggaard Sportsrideklub | 1 |
Louise Sophia Christensen | WILLOWFIELD DAISY - 1 | Sydsjællands Køre- og Rideforening | 1 |
Laura Kristensen | SKY JUMPER - 2 | LFH Rideklub | 1 |
Lærke Juul Pedersen | NALA - 2 | Vordingborg Sportsrideklub | 1 |
Wilma Larsen | AKIDO AF GRANLYGÅRD - 2 | Faxe Køre- & Rideforening | 1 |
Aura Bergkvist | STRANDGÅRDENS MOONLIGHT - 1 | Fladså Rideklub | 1 |
Agnethe Tobiasen | LEHENAGH TINY - 1 | Lollands Rideklub | 1 |
Lea Hansen | SKELGÅRDENS APRIL - 1 | Valbjerggaard Sportsrideklub | 1 |
Mie Bjerre Andreasen | DAHLSMINDE MILANO (DNK) - 3 | Nykøbing Falster Rideklub | 1 |
Lizette Hjeresen | WAYHNE - 1 | Næstved Sportsrideklub | 1 |
Alison Riegels Melchior | GOLDEN BEAUTY - 1 | Vordingborg Sportsrideklub | 1 |
Frederikke Elsebeth Holte Svendsen | SPIRIT - 2 | Nakskov Og Omegns Rideklub | 1 |
Kaja Josefine Rasmussen | MACHEL - 3 | LFH Rideklub | 1 |
Frida Løvgreen Jessen | HAVENS AURA - 1 | Vordingborg Sportsrideklub | 1 |
Celestine grønborg | SAVANNAH - 2 | Vordingborg Sportsrideklub | 1 |
Karoline Basse Kjær | RAKT'S BRITNEY - 3 | Faxe Køre- & Rideforening | 1 |
Anton Ploug Rogren | LUCY - 1 | LFH Rideklub | 1 |
Simone Stimose | FILUR LIMPO - 1 | Faxe Køre- & Rideforening | 1 |
Caya Jakobsen | MIMIR ARNAKKE - 1 | Lollands Rideklub | 1 |
karoline marcher kristiansen | KILDEGAARDS DUTCHESS (DNK) - 1 | Baunehøj Rideklub Næstved | 1 |
Ida Pedersen | QUATTRO'S KIDOKO STAR - 3 | LFH Rideklub | 1 |
Kamilla Melohn Christensen | KÆRGAARDENS CHOPIN - 2 | Faxe Køre- & Rideforening | 1 |
Viola larsen | AKIDO AF GRANLYGÅRD - 2 | Faxe Køre- & Rideforening | 1 |
Julie Stimose | STARLIGHT - 1 | LFH Rideklub | 1 |
Isabella Lund | PRINSESSE FIONA - 1 | Baunehøj Rideklub Næstved | 1 |
Clara Nielsen | KRAGHERDENS LIKE A BOSS - 1 | Lollands Rideklub | 1 |
Thea Pilgaard | Athene | Valbjerggaard Sportsrideklub | 1 |
Vigga Holand | COCIO - 2 | Vordingborg Sportsrideklub | 1 |
Sarah Linda Karmark | BATHOVEN - 2 | Maglebjerg Sportsrideklub | 1 |
Freja Wede | PRINS - 1 | Midtlollands Rideklub | 1 |
Antal poster i resultattabel: 124
Rangliste hest spring 2022
Rytter | Hest/pony | Klub | Points |
---|---|---|---|
Emile Louis Hartmann | ICARUS CJS | Næstved Sportsrideklub | 35 |
Kirstin Skjoldshøj | PAULINE | Baunehøj Rideklub Næstved | 27 |
Kirstin Skjoldshøj | DURBAN | Baunehøj Rideklub Næstved | 18 |
Emilie Hyldgaard Jacobsen | LUCIFER | Vordingborg Sportsrideklub | 15 |
Rebekka Vilbrad Jørgensen | MALOU | Viemose Rideklub | 14 |
Helena Laura Olsen | PRÆST'S BONAPARTE | Vordingborg Sportsrideklub | 13 |
jennifer lundby | PHBS VALDEMAR SEJR XX (DEN) | Viemose Rideklub | 12 |
Line Juul Pedersen | TÅGERUPS MAVERICK | Sydsjællands Køre- og Rideforening | 11 |
Emilie Steinmejer | LATCHMO HILLOCK | LFH Rideklub | 10 |
Christian kyhn | LUDO 32 | Nykøbing Falster Rideklub | 10 |
Lukas Emil Redlich | HVEDHOLMS MIDAS | Nykøbing Falster Rideklub | 10 |
Regitze Klausen Ralsted | QUICK STEP STAR | Baunehøj Rideklub Næstved | 9 |
Cecilie May Lauridsen | VESTERGAARD'S BEA JEAN | Næstved Sportsrideklub | 9 |
Agnes Piil Hansen | ELIZAH | Vordingborg Sportsrideklub | 8 |
Malene Clemensen | HORSEBJERG WILLOWRUN | Maglebjerg Sportsrideklub | 8 |
Frederikke Aagesen | VERONIKA FJORDLYST | Maglebjerg Sportsrideklub | 8 |
Lisa Højkilde | REJA | Viemose Rideklub | 8 |
Helene Lasse Christensen | CLAIR | Lollands Rideklub | 7 |
Emilie Steinmejer | KUTAR | LFH Rideklub | 7 |
Helena Laura Olsen | LENNON ROSE | Vordingborg Sportsrideklub | 7 |
Benedikte Skagge | GLADIATOR AX | Baunehøj Rideklub Næstved | 6 |
Malou Lindegaard Andersen | SOLHØJ'S NEW QUESTION | Fladså Rideklub | 6 |
Maria Jähnel | NIXON AF VOLLERUPGÅRD | Vordingborg Sportsrideklub | 6 |
Emilie Torp-Thomsen | FOREVER B T | Vordingborg Sportsrideklub | 6 |
Lina Marie Nicoline Rasmussen | DIVA TC | LFH Rideklub | 6 |
Kaya Skov Sørensen | TAROK BJERGET | Valbjerggaard Sportsrideklub | 6 |
Tine Mejer Hoppe | LERRADO | Vordingborg Sportsrideklub | 6 |
Hanne Hyldahl Steffenauer | UNDERBERG AX | Maglebjerg Sportsrideklub | 5 |
sophia pedersen | CLARA SAFE AND SOUND EW | Lollands Rideklub | 5 |
Kirstin Skjoldshøj | ROUSKA | Baunehøj Rideklub Næstved | 5 |
jennifer lundby | BLUE LEADER (NO) | Viemose Rideklub | 5 |
Lukas Emil Redlich | BÆKKESKOVENS SATIZFACTION | Nykøbing Falster Rideklub | 5 |
Camille Skov Sørensen | BABY | Valbjerggaard Sportsrideklub | 4 |
Laura Damkjær Pyndt | SØBJÆRGS TIANA | LFH Rideklub | 4 |
Dea Melanie Friebel | KAZELL | Fladså Rideklub | 4 |
Simone Vinther | IDUNIA V. HARKNAG | Næstved Sportsrideklub | 4 |
Liva Mathilde Dangaard Jensen | PERLENZIO LA | LFH Rideklub | 4 |
Jessica Bailey-Jørgensen | Makayla | Midtlollands Rideklub | 4 |
Una Broe-brøndum | ZICCONETT LN | Næstved Sportsrideklub | 4 |
Smilla Stensig Skov | DIVA TC | LFH Rideklub | 4 |
Cecilie May Lauridsen | KIDHAVEGAARDS CALYPSO Z | Næstved Sportsrideklub | 3 |
Heidi christensen | BISOU | Vilhelmsdal Sportsrideklub | 3 |
Marie Broberg Jørgensen | RØRMOSENS RAMAZOTTI | Sakskøbing Rideklub | 3 |
Camille Skov Sørensen | TAROK BJERGET | Valbjerggaard Sportsrideklub | 3 |
Martha Adelsten | IN CASE OF FIRE | Vordingborg Sportsrideklub | 3 |
Melina Collstrup | HEARTS COMPLETE | Faxe Køre- & Rideforening | 3 |
Aia Friis | KONGEJORDENS CHECK POINT | Valbjerggaard Sportsrideklub | 3 |
ida fog Pedersen | STAUGAARD'S FAITHFUL HEART | Valbjerggaard Sportsrideklub | 3 |
Claudia Pescatori | DM'S HEARTCORE | Maglebjerg Sportsrideklub | 3 |
Janni Jacobsen | KAMAR'S SAGA | Næstved Sportsrideklub | 3 |
Gitte Vinther | IDUNIA V. HARKNAG | Næstved Sportsrideklub | 3 |
Mia Frederiksen | STENVÆNGE POPCI | LFH Rideklub | 3 |
Sandra Busk Andersen | BEYOND COMMON LOVE | Vordingborg Sportsrideklub | 3 |
Lisa Højkilde | AK4 | Viemose Rideklub | 3 |
Jannie Petersen | CARRINGTON | Suhrsminde Rideklub | 3 |
Paulina Walewska | KONGEJORDENS CHECK POINT | Valbjerggaard Sportsrideklub | 3 |
Sara Katrine Langerup | ABILDGAARDS SUCCES | LFH Rideklub | 3 |
Kitt Jappe Frederiksen | GORSNEUADD CONTENDER | Baunehøj Rideklub Næstved | 3 |
Isabel Cramer | KOPP'S JAIN DE DIAMANT | Faxe Køre- & Rideforening | 3 |
Naja Barnes Thomsen | CHEYENNE | Maglebjerg Sportsrideklub | 3 |
Simone Vinther | ENZO F | Næstved Sportsrideklub | 3 |
Celina Pedersen | HØJBO'S CHANA | Maglebjerg Sportsrideklub | 2 |
Ida Skafte | WHAT A SPOT | Nakskov Og Omegns Rideklub | 2 |
Mathilde Vangkilde | LEVITA'S CALIPPO | Næstved Sportsrideklub | 2 |
Isabella Schmidt | DELANO | LFH Rideklub | 2 |
Stella Hansen | NIXON AF VOLLERUPGÅRD | Viemose Rideklub | 2 |
Leah Hagby | HVEDHOLMS WILLIAM | Faxe Køre- & Rideforening | 2 |
Mikael Kofoed | DON DOMINGO | Næstved Sportsrideklub | 2 |
Silje Madsen | STENBAKKEGAARDS AMAZONE | Nykøbing Falster Rideklub | 2 |
Mikala Colberg Jensen | LAURENTIUS JUSTICE (LANDANO) | Baunehøj Rideklub Næstved | 2 |
amelia Benson | BOLERO | Valbjerggaard Sportsrideklub | 2 |
Laura Kähler Norsker | EXPRESS AF SKOVSØGÅRD | Næstved Sportsrideklub | 2 |
Louise Jensen | CASANOVA | Sakskøbing Rideklub | 2 |
Mathilde Springer | CHANTELLE AX | Næstved Sportsrideklub | 2 |
Amanda Bonnevie | KILGAST'S SHAMIRA | Næstved Sportsrideklub | 2 |
Emilie Buch | LILLESKYTTEHUS AMIGO | Baunehøj Rideklub Næstved | 2 |
Sandra Mineur | Con Gas | Baunehøj Rideklub Næstved | 2 |
Laura Antonia Larsen | LITTLE LUCKY TEMPO S.G. | Sydsjællands Køre- og Rideforening | 2 |
Una Broe-brøndum | CLASSIC LADY LOVE | Næstved Sportsrideklub | 2 |
Maria Textor | MØLLEHØJENS VITARO NYHOLM | Vilhelmsdal Sportsrideklub | 2 |
Heidi Raaberg Christiansen | JOEY | Faxe Køre- & Rideforening | 2 |
Silje Mittertreiner | MINDEGAARDS SCT SCHULINO | LFH Rideklub | 2 |
Lisbeth Christensen | NERO AF "VIDIEMOSEGÅRD" | Nykøbing Falster Rideklub | 2 |
Simone Vinther | STENVÆNGE PONDUS | Næstved Sportsrideklub | 2 |
Johanne Thaulov Mundt | LANGLEY | Valbjerggaard Sportsrideklub | 2 |
Victoria Møller | THEA | Vordingborg Sportsrideklub | 2 |
Tina Redlich | BÆKKESKOVENS SATIZFACTION | Nykøbing Falster Rideklub | 1 |
Emilie Steinmeier | KUTAR | LFH Rideklub | 1 |
Diana Holm Johansen | TARA TYBJERGLILLE | Baunehøj Rideklub Næstved | 1 |
Lyndsey Samantha Craft | HORNS SAFIR | Baunehøj Rideklub Næstved | 1 |
Liza Rosenberg | LILLEVANGS PIERRE - 1 | Viemose Rideklub | 1 |
Lærke Nielsen | GOLIATH | Baunehøj Rideklub Næstved | 1 |
Ida Kornbech | TOFTEHØJS CRE'DIVA | Baunehøj Rideklub Næstved | 1 |
Signe Brun klemmensen | MOSEN'S FANTIKKA | Vordingborg Sportsrideklub | 1 |
Lene Olsen | TIMBERLAKE | Faxe Køre- & Rideforening | 1 |
Kristina Rasmussen | HILL TOP CHABLIS | LFH Rideklub | 1 |
Nina Hedegaard | GIULIA RANOLIA | Valbjerggaard Sportsrideklub | 1 |
Nicole Knapmann | FOO FIGHTER Z | Baunehøj Rideklub Næstved | 1 |
Lukas Emil Redlich | SKOVLUNDEGÅRDS MATADOR | Nykøbing Falster Rideklub | 1 |
Kamilla Høybye Strøbæk | CATALINO P | Nykøbing Falster Rideklub | 1 |
Paulina Walewska | kenny | Valbjerggaard Sportsrideklub | 1 |
Emilie Hyldgaard Jacobsen | SANDBÆK'S DON-NORDIA | Vordingborg Sportsrideklub | 1 |
Ester Paludan Seedorff | BABETT-F | Maglebjerg Sportsrideklub | 1 |
Mathilde Sylow | LADY CHANEL | Stubbekøbing Rideklub | 1 |
Katrine Melohn Christensen | DALBÆKS SVENNE BANAN | Faxe Køre- & Rideforening | 1 |
Heidi Raaberg Christiansen | HJORTHØJ'S XANDIA | Faxe Køre- & Rideforening | 1 |
Rebecca Larsen | KIRSEBÆRGÅRDENS LE MAGIC | Faxe Køre- & Rideforening | 1 |
Maibritt Løvhøj | ISABELL | Nykøbing Falster Rideklub | 1 |
Mai Skov Jensen | CATALINO P | Nykøbing Falster Rideklub | 1 |
Lone Plæhn jensen | MY IMAGINATION XX (SWE) | Maglebjerg Sportsrideklub | 1 |
Frederikke Thane Forssling | KINGSTON B | Baunehøj Rideklub Næstved | 1 |
Sabine Permin | PERMIN'S CASCENTO Z | Næstved Sportsrideklub | 1 |
Rebecca Larsen | BROGÅRDENS ARMANTIC | Faxe Køre- & Rideforening | 1 |
Kamilla Høybye Strøbæk | NICOLE AF NYLØKKE | Nykøbing Falster Rideklub | 1 |
Frederikke Elsebeth Holte Svendsen | SELINE FJORD | Lollands Rideklub | 1 |
Tina Velander | FREJA | Vordingborg Sportsrideklub | 1 |
naia Sørige | MAJA | Maglebjerg Sportsrideklub | 1 |
franciska nielsen | SHARON | Suhrsminde Rideklub | 1 |
helle borch olsen | FRANZZ | Møns Sportsrideklub | 1 |
Mark Frydendahl Hansen | LAMBADA (48) (SWB) | Næstved Sportsrideklub | 1 |
jennifer lundby | MY IMAGINATION XX (SWE) | Viemose Rideklub | 1 |
Emmelie Redlich | BÆKKESKOVENS SATIZFACTION | Nykøbing Falster Rideklub | 1 |
Emilie Hyldgaard Jacobsen | AVONDALES COOL AS A BREEZE | Vordingborg Sportsrideklub | 1 |
Emma Clifford Lunden | SASHA | Viemose Rideklub | 1 |
Antal poster i stævnetabel: 52
Stævne | Disciplin | Stævnedato | Status |
---|---|---|---|
Faxe Køre- og Rideforening | Dressur | 15-01-2022 - 16-01-2022 | Færdig |
Faxe Køre- & Rideforening | Dressur | 12-02-2022 - 13-02-2022 | Færdig |
Suhrsminde Rideklub | Dressur | 17-02-2022 - 17-02-2022 | Færdig |
Nakskov Og Omegns Rideklub | Dressur/Springning | 26-02-2022 - 27-02-2022 | Under afvikling |
Valbjerggaard Sportsrideklub | Dressur/Springning | 05-03-2022 - 06-03-2022 | Under afvikling |
Nykøbing Falster Rideklub | Dressur | 19-03-2022 - 20-03-2022 | Færdig |
Baunehøj Rideklub Næstved | Springning | 19-03-2022 - 20-03-2022 | Færdig |
Vordingborg Sportsrideklub | Dressur | 26-03-2022 - 27-03-2022 | Færdig |
Faxe Køre- & Rideforening | Springning | 30-03-2022 - 30-03-2022 | Under afvikling |
Nykøbing Falster Rideklub | Dressur/Springning | 14-04-2022 - 15-04-2022 | Færdig |
Faxe Køre- & Rideforening | Dressur | 23-04-2022 - 24-04-2022 | Færdig |
Suhrsminde Rideklub | Dressur | 30-04-2022 - 30-04-2022 | Færdig |
Suhrsminde Rideklub | Dressur | 01-05-2022 - 01-05-2022 | Færdig |
Skovlundegård Rideklub | Dressur | 06-05-2022 - 07-05-2022 | Under afvikling |
Næstved Sportsrideklub | N/A | 30-04-2022 - 01-05-2022 | Færdig |
Maglebjerg Sportsrideklub | Dressur/Springning | 14-05-2022 - 15-05-2022 | Under afvikling |
Suhrsminde Rideklub | Dressur | 26-05-2022 - 26-05-2022 | Færdig |
Viemose Rideklub | Dressur/Springning | 28-05-2022 - 29-05-2022 | Færdig |
Baunehøj Rideklub Næstved | Springning | 19-05-2022 - 19-05-2022 | Færdig |
LFH Rideklub | Dressur/Springning | 28-01-2022 - 30-01-2022 | Under afvikling |
Næstved Sportsrideklub | Dressur | 04-06-2022 - 05-06-2022 | Færdig |
Næstved Sportsrideklub | Springning | 06-06-2022 - 06-06-2022 | Færdig |
Vordingborg Sportsrideklub | Dressur/Springning | 11-06-2022 - 12-06-2022 | Færdig |
LFH Rideklub | Dressur/Springning | 11-06-2022 - 12-06-2022 | Færdig |
Fladså Rideklub | Dressur | 19-06-2022 - 19-06-2022 | Færdig |
Valbjerggaard Sportsrideklub | Dressur/Springning | 18-06-2022 - 19-06-2022 | Under afvikling |
Lollands Rideklub | Dressur | 14-06-2022 - 14-06-2022 | Færdig |
Nykøbing Falster Rideklub | Springning | 25-06-2022 - 25-06-2022 | Færdig |
Valbjerggaard Sportsrideklub | Dressur/Springning | 13-08-2022 - 14-08-2022 | Færdig |
Maglebjerg Sportsrideklub | Dressur/Springning | 20-08-2022 - 21-08-2022 | Færdig |
Skovlundegård Rideklub | Dressur | 28-08-2022 - 28-08-2022 | Færdig |
Næstved Sportsrideklub | Springning | 27-08-2022 - 28-08-2022 | Færdig |
Sydsjællands Køre- og Rideforening | Dressur/Springning | 09-09-2022 - 11-09-2022 | Færdig |
Vordingborg Sportsrideklub | Dressur/Springning | 10-09-2022 - 11-09-2022 | Færdig |
Lollands Rideklub | Dressur | 14-09-2022 - 14-09-2022 | Færdig |
Faxe Køre- & Rideforening | Dressur | 17-09-2022 - 18-09-2022 | Færdig |
Nykøbing Falster Rideklub | Dressur | 17-09-2022 - 18-09-2022 | Under afvikling |
Viemose Rideklub | Dressur/Springning | 24-09-2022 - 25-09-2022 | Færdig |
Suhrsminde Rideklub | Dressur | 01-10-2022 - 02-10-2022 | Færdig |
Faxe Køre- & Rideforening | Springning | 12-10-2022 - 12-10-2022 | Færdig |
LFH Rideklub | Dressur/Springning | 14-10-2022 - 16-10-2022 | Færdig |
Baunehøj Rideklub Næstved | Dressur/Springning | 22-10-2022 - 23-10-2022 | Færdig |
Faxe Køre- & Rideforening | Dressur | 29-10-2022 - 29-10-2022 | Færdig |
Faxe Køre- & Rideforening | Dressur | 30-10-2022 - 30-10-2022 | Færdig |
Lollands Rideklub | Dressur/Springning | 05-11-2022 - 06-11-2022 | Under afvikling |
Nykøbing Falster Rideklub | Dressur/Springning | 12-11-2022 - 13-11-2022 | Færdig |
Næstved Sportsrideklub | Dressur/Springning | 24-09-2022 - 25-09-2022 | Færdig |
Vordingborg Sportsrideklub | Dressur/Springning | 19-11-2022 - 20-11-2022 | Færdig |
Faxe Køre- & Rideforening | Dressur | 26-11-2022 - 27-11-2022 | Færdig |
Valbjerggaard Sportsrideklub | Dressur/Springning | 09-12-2022 - 11-12-2022 | Under afvikling |
Suhrsminde Rideklub | Dressur | 04-12-2022 - 04-12-2022 | Færdig |
Suhrsminde Rideklub | Dressur | 08-07-2022 - 08-07-2022 | Færdig |