Resultater for rytter:
| Rytter | Hest/pony | Klub | Placering | Points | Klasse | Stævne | Stævnedato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helena Laura Olsen | LENNON ROSE | VOSK | 1 ![]() | 1 | Springning | Baunehøj Rideklub Næstved | 19-05-2022 |
| Helena Laura Olsen | LENNON ROSE | VOSK | 1 ![]() | 1 | Springning | Baunehøj Rideklub Næstved | 19-05-2022 |
| Helena Laura Olsen | LENNON ROSE | VOSK | 0 ![]() | 1 | Springning | Næstved Sportsrideklub | 06-06-2022 |
| Helena Laura Olsen | LENNON ROSE | VOSK | 0 ![]() | 1 | LB1* | Vordingborg Sportsrideklub | 12-06-2022 |
| Helena Laura Olsen | LENNON ROSE | VOSK | 1 ![]() | 3 | LC | Vordingborg Sportsrideklub | 12-06-2022 |
| Points i alt | 7 | ||||||


