Resultater for rytter:
| Rytter | Hest/pony | Klub | Placering | Points | Klasse | Metode | Stævne | Stævnedato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merle Hansen | JAMES 2018 RED AND WHITE BOY - 1 | VOSK | 1 ![]() | 3 | LF Springning Ponyer | B7 | Vordingborg Sportsrideklub | 22-03-2025 |
| Merle Hansen | JAMES 2018 RED AND WHITE BOY - 1 | VOSK | ![]() | 1 | Springning Showklasse Pon | B0 | Baunehøj Rideklub Næstved | 14-05-2025 |
| Merle Hansen | JAMES 2018 RED AND WHITE BOY - 1 | VOSK | ![]() | 1 | 40, 50, 60, 70, 80, 90 cm | B0 | Faxe Køre- & Rideforening | 08-10-2025 |
| Merle Hansen | JAMES 2018 RED AND WHITE BOY - 1 | VOSK | ![]() | 1 | 40, 50, 60, 70, 80, 90 cm | B0 | Faxe Køre- & Rideforening | 08-10-2025 |
| Points i alt | 6 | |||||||


